CAS: 94350-09-1 ; 958663-49-5 EINECS: 305-227-1
| No. | Image | Packaging Name | Capacity (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IBC Tank-Non UN (1KL) | 1,000.00 |
| 2 | ![]() | IBC Tank-UN (1KL) | 1,000.00 |
| 3 | ![]() | HDPE Drum Blue (220L) | 200.00 |
| 4 | ![]() | MS Drum-Red (200L)-KC | 200.00 |
| 5 | ![]() | MS Drum-Red (200L)-RI | 200.00 |
| 6 | ![]() | HDPE Jerrycan 30 LD UN Blue -KP | 25.00 |
| 7 | ![]() | MS Drum-Red (30L) | 25.00 |
| 8 | ![]() | HDPE Jerrycan-White Novo (30L) | 25.00 |
| 9 | ![]() | HDPE Jerrycan Blue KP (30L) | 25.00 |
| 10 | ![]() | Aluminum Bottle (5L) | 5.00 |
| 11 | ![]() | Aluminum Bottle (1L) | 1.00 |
Item MOQ: 800 kg
1 x Pallet (4 drums): 800 kg
1 x IBC Tank: 1,000 kg
1 x 20 ft Container (Drums): 16,000 kg
1 x 20 ft Container (IBC): 18,000 kg
1 x IBC Tank: 1,000 kg
1 x 20 ft Container (Drums): 16,000 kg
1 x 20 ft Container (IBC): 18,000 kg
| Product Name | |
|---|---|
| Product Category | |
| Product Sources | |
| Origin Country | |
| Manufactured by |
Be the first to review “Agarwood Oil” Cancel reply
















Reviews
There are no reviews yet.